红星网2月8日讯(记者 彭双林)记者从湖南省人社厅获悉,经湖南省委人才工作领导小组和湖南省人民政府批准,盛正发等100人被选拔为2017年度享受湖南省政府特殊津贴人员,他们每人将获得一次性特殊津贴人民币10000元,免征个人所得税,并获得湖南省政府颁发的特殊津贴证书。
湖南省人社厅负责人介绍,为深入贯彻实施《湖南省专业技术人才队伍建设中长期规划(2011-2020)》和《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》,造就更多高层次专业人才,激励引导广大专业人才创新创业,根据《关于实行湖南省政府特殊津贴制度的通知》和《关于开展2017年度享受湖南省政府特殊津贴人员选拔工作的通知》,在各地各部门遴选推荐的基础上,经专家评审,报省委人才工作领导小组和省人民政府批准,盛正发等100位同志被选拔为2017年度享受湖南省政府特殊津贴人员。根据《中共湖南省委 湖南省人民政府〈关于实行湖南省政府特殊津贴制度的通知〉》有关规定,享受湖南省政府特殊津贴人员每人一次性发放特殊津贴人民币10000元,由省财政专项列支,免征个人所得税,颁发湖南省政府特殊津贴证书。
湖南省人社厅在关于公布省政府特殊津贴名单的通知上指出,湖南省政府特殊津贴工作是实施创新引领开放崛起战略,加强高层次人才队伍建设的一项重要举措。各地、各有关单位要支持享受政府特殊津贴专家在科技创新、成果转化、人才培养、决策咨询等方面发挥积极作用。要关心省政府特殊津贴专家的工作和生活,改善他们的工作和生活条件,组织他们深入城乡基层和中小企业开展服务活动,充分发挥他们在服务基层经济社会发展等方面的作用。
附件:
湖南省2017年度享受省政府特殊津贴人员名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 单 位 |
1 | 盛正发 | 男 | 湖南省教育科学研究院 |
2 | 周 雄 | 男 | 湖南省广播电视台 |
3 | 童中贤 | 男 | 湖南省社会科学院 |
4 | 柳岳波 | 男 | 湖南省歌舞剧院有限责任公司 |
5 | 郑学军 | 男 | 湘潭大学 |
6 | 王金斌 | 男 | 湘潭大学 |
7 | 田 宇 | 男 | 吉首大学 |
8 | 胡 穗 | 男 | 湖南工学院 |
9 | 刘高强 | 男 | 中南林业科技大学 |
10 | 龙献忠 | 男 | 湖南文理学院 |
11 | 王卫军 | 男 | 湖南科技大学 |
12 | 刘跃军 | 男 | 湖南工业大学 |
13 | 吴家庆 | 男 | 湖南师范大学 |
14 | 何 振 | 男 | 湖南城市学院 |
15 | 刘忠松 | 男 | 湖南农业大学 |
16 | 黄福华 | 男 | 湖南商学院 |
17 | 王宇红 | 女 | 湖南中医药大学 |
18 | 魏克湘 | 男 | 湖南工程学院 |
19 | 郑燕虹 | 女 | 湖南师范大学 |
20 | 易自力 | 男 | 湖南农业大学 |
21 | 杨灿群 | 男 | 国防科技大学 |
22 | 刘 斌 | 男 | 湖南工业大学 |
23 | 黄守道 | 男 | 湖南大学 |
24 | 常小荣 | 女 | 湖南中医药大学 |
25 | 刘 望 | 男 | 湖南化工职业技术学院 |
26 | 童小娇 | 女 | 湖南第一师范学院 |
27 | 陈 伟 | 男 | 湖南有色金属研究院 |
28 | 肖金成 | 男 | 湖南省煤炭地质勘察院 |
29 | 成应向 | 男 | 湖南省环境保护研究院 |
30 | 万剑平 | 男 | 湖南省交通科学研究院有限公司 |
31 | 陈 浩 | 男 | 湖南建工集团有限公司 |
32 | 夏登勇 | 男 | 中国航发南方工业有限公司 |
33 | 何国强 | 男 | 中冶长天国际工程有限公司 |
34 | 李 波 | 男 | 国网湖南省电力公司 |
35 | 刘夏清 | 男 | 国网湖南省电力公司 |
36 | 廖寄乔 | 男 | 湖南金博碳素股份有限公司 |
37 | 李爱武 | 男 | 湖南中科电气股份有限公司 |
38 | 杜升华 | 男 | 湖南海利集团 |
39 | 高一平 | 男 | 中联重科股份有限公司 |
40 | 阳绍伟 | 男 | 长沙有色冶金设计研究院有限公司 |
41 | 欧旭晖 | 男 | 湖南云箭制导航空弹药研究开发有限公司 |
42 | 雷泽恒 | 男 | 湖南省湘南地质勘察院 |
43 | 张建新 | 男 | 湖南省地质科学研究院 |
44 | 周重旺 | 男 | 湖南省茶业集团股份有限公司 |
45 | 黄道友 | 男 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 |
46 | 林 戈 | 男 | 中信湘雅生殖与遗传专科医院 |
47 | 谭元生 | 男 | 湖南省中医药研究院 |
48 | 刘江华 | 男 | 南华大学附属第一医院 |
49 | 粟建文 | 男 | 湖南省农业科学院 |
50 | 刘芳清 | 男 | 湖南省农业科学院 |
51 | 方超英 | 女 | 湖南省妇幼保健院 |
52 | 周国华 | 男 | 解放军第169医院 |
53 | 伍远安 | 男 | 湖南省水产科学研究院 |
54 | 肖 嵘 | 男 | 中南大学湘雅二医院 |
55 | 郭照辉 | 男 | 湖南省微生物研究院 |
56 | 杨金凤 | 女 | 湖南省肿瘤医院 |
57 | 肖海波 | 男 | 邵东县第一中学 |
58 | 旷庆华 | 男 | 长沙市轨道交通集团有限公司 |
59 | 邓菊发 | 男 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 |
60 | 胡能勇 | 男 | 湖南省地质博物馆 |
61 | 马 捷 | 男 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 |
62 | 贺 刚 | 男 | 湖南省文物考古研究院 |
63 | 夏显忠 | 男 | 湖南航天捷诚电子装备有限责任公司 |
64 | 樊友权 | 男 | 株洲联诚集团减振器有限责任公司 |
65 | 周 泉 | 男 | 泰富重装集团有限公司 |
66 | 林忠秀 | 女 | 衡阳县农业局 |
67 | 欧小球 | 男 | 邵阳市农业科学研究院 |
68 | 林春龙 | 男 | 岳阳市二人民医院 |
69 | 张运胜 | 男 | 安乡县农业局 |
70 | 庹年初 | 男 | 张家界市农业科学技术研究所 |
71 | 周和中 | 女 | 益阳市资阳区妇幼保健院 |
72 | 徐自强 | 男 | 郴州市第一人民医院 |
73 | 杨 铭 | 男 | 永州市第一人民医院 |
74 | 陈 告 | 男 | 怀化市农业科学研究所 |
75 | 杜友红 | 男 | 娄底市中心医院 |
76 | 彭际淼 | 男 | 湘西自治州柑桔科学研究所 |
77 | 尹 钟 | 女 | 湖南省茶业集团股份有限公司 |
78 | 邹宇锋 | 男 | 株洲联诚集团有限责任公司 |
79 | 胡文胜 | 男 | 湖南省煤业集团红卫矿业有限公司 |
80 | 符志良 | 男 | 湖南天闻新华印务有限公司 |
81 | 龚井波 | 男 | 湘电动力有限公司 |
82 | 李铁军 | 男 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司炼铁厂 |
83 | 肖 娟 | 女 | 株洲冶炼集团股份有限公司 |
84 | 赵练平 | 男 | 湖南省煤业集团金竹山矿业公司 |
85 | 黄长庚 | 男 | 湖南省第六工程有限公司 |
86 | 夏增明 | 男 | 国网湖南省电力公司检修公司 |
87 | 谢 辉 | 男 | 中国电子科技集团第四十八研究所 |
88 | 卢 松 | 男 | 湖南涟钢培训中心 |
89 | 曾红兵 | 男 | 湖南工业大学 |
90 | 赵 兵 | 男 | 长沙县职业中专学校 |
91 | 李湘宁 | 男 | 中国航发南方工业有限公司 |
92 | 王 洪 | 男 | 湖南省工业技师学院 |
93 | 段树华 | 男 | 湖南铁道职业技术学院 |
94 | 秦庆祚 | 男 | 湖南省第一测绘院 |
95 | 刘光华 | 男 | 湖南兵器建华精密仪器有限公司 |
96 | 文 晶 | 男 | 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 |
97 | 王 伟 | 男 | 湖南凯斯机械股份有限公司 |
98 |
Jurgen Cobbaut 柯•泽尔根 |
男 | 华菱安塞乐米塔尔汽车板有限公司 |
99 |
Timothy Robert Billiar 提摩西· 罗伯特· 比利尔 |
男 | 中南大学 |
100 |
Shi Caijun 史才军 |
男 | 湖南大学 |